● 产品名称:蓝膜 
● 产品型号:LF-H
● 产品规格 
| 常规厚度 | 宽度 | 卷芯内径 | 
| 50~100μm | ≥500mm | Φ76.2或152.4mm | 
● 产品性能特点:
☆ 蓝色聚酯薄膜;
☆ 适用于离型膜基材。
☆ 良好的复合加工性能;
● 产品性能参数
| 项目 | 单位 | 指标典型数据 | 测试依据 | |||
| 标准厚度 | μm | 50 | 75 | 100 | GB/T 6672-2001 | |
| 透光率 | % | 68 | 64 | 58 | GB/T 2410-2008 | |
| 雾度 | % | 15 | 18 | 23 | GB/T 2410-2008 | |
| 拉伸强度 | MD | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥150 | GB/T 1040.3-2006 | 
| TD | ≥170 | ≥160 | ≥150 | |||
| 断裂伸长率 | MD | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | GB/T 1040.3-2006 | 
| TD | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |||
| 热收缩率  | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB/T 16958-2008 | 
| TD | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||




