● 产品名称:镀铝基膜 
● 产品型号:D10
● 产品规格 
| 常规厚度 | 宽度 | 卷芯内径 | 
| 50~188μm | ≥500mm | Φ76.2或152.4mm | 
● 产品性能特点:
☆ 透明聚酯薄膜;
☆ 铝层吸附性能好,适用于镀铝行业。
☆ 透明度良好,镀铝性能好性能;
● 产品性能参数
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试方法 | |
| 厚度公差 | % | ≤3 | GB/T 6672-2001 | |
| 透光率 | % | ≥89 | GB/T 2410-2008 | |
| 雾度 | % | ≤3.5 | GB/T 2410-2008 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | MPa | ≥170 | GB/T 1040.3 | 
| 横向 | ≥170 | GB/T 1040.3 | ||
| 断裂伸长率 | 纵向 | % | ≥90 | GB/T 1040.3 | 
| 横向 | ≥90 | GB/T 1040.3 | ||
| 热收缩率 (150℃30分钟) | 纵向 | % | ≤1.4 | GB/T 16958-2008 | 
| 横向 | ≤0.2 | GB/T 16958-2008 | ||
| 表面张力 | 
 | 达因 | ≥52 | GB/T 14216-2008 | 



